Keeway Roller Swan
Keeway Roller Swan
Hier ein paar Informationen:
Hier ein paar Informationen:
| Hubraum | 49cm³ |
| Abgass | Euro 2 |
| Max. Geschwindigkeit | 45kmh, 25kmh |
| Takt | 2 |
| Felge | Aluminum |
| Bremse | Vorderrad: Scheibebremse |
| Hinterrad: Trommelbremse | |
| Max. Leistung | 45kmh: 2,8KW/6750r/min 25kmh: 1,46KW/6000r/min |
| Max. Drehmoment | 45kmh: 4,20N.m/5750r/min 25kmh: 2,92N.m/3500r/min |
| Kraftstofftank | 4L |
| Staufach unter Lenker | ja |
| Staufach unter Sitzbank | ja |
| Gepäckträger | ja |
| Starten Methode | Elektrisch, Kickstarten |
| Vorderreifen | 3.50-10 |
| Hinterreifen | 3.50-10 |
| Schmierung | in separatem Öltank |
| Öldruckstoßdämpfer | ja |
| Haupt- und Seitenständer | ja |
| Verpackungsmaße (L*B*H): | 170*53*119 cm |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) | ca. 115kg |
| Gewicht fahrbereit (mass of vehicle in running order) |
78 kg |
| max. zulassige Gesamtgewicht (maximum technically permissible mass ) |
237kg |
| max. Zuladung | 159kg |
























